2026年春期講座実施予定表
※日にち右側の丸付き数字は、講座の回数を示しています。
※青字は土曜日、赤字は日曜日・祝日です。
- 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | ① |
| 12 | | 13 | | 14 | ① | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | ② |
| 19 | | 20 | | 21 | ② | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | ③ |
| 26 | | 27 | | 28 | ③ | 29 | | 30 | | | | | |
- 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | 1 | | 2 | ④ |
| 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | ⑤ |
| 10 | | 11 | | 12 | ④ | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | ⑥ |
| 17 | | 18 | | 19 | ⑤ | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | ⑦ |
| 24 | | 25 | | 26 | ⑥ | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
- 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | ⑦ | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | ⑧ |
| 14 | | 15 | | 16 | ⑧ | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | | 23 | ⑨ | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | |
| 28 | | 29 | | 30 | | | | | | | | | |
- 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | ⑨ |
| 5 | | 6 | | 7 | ⑩ | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | ⑩ |
| 12 | | 13 | | 14 | ⑪ | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | ⑪ |
| 19 | | 20 | | 21 | ⑫ | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |
| 26 | | 27 | | 28 | 補 | 29 | | 30 | | 31 | | | |
- 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | ⑫ |
| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 補 |
| 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |
| 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |
| 30 | | 31 | | | | | | | | | | | |