2024年秋期講座実施予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 集中 | ||||||
8 | 集中 | 9 | 10 | ※11 | 12 | 13 | ※14 | 集中 | ||||||
15 | 集中 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ① | ||||||
22 | 23 | 24 | ① | 25 | 26 | 27 | 28 | ② | ||||||
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 1 | ② | 2 | 3 | 4 | 5 | ③ | ||||||
6 | 7 | 8 | ③ | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | ④ | 23 | 24 | 25 | 26 | ④ | |||||
27 | 28 | 29 | ⑤ | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 1 | 2 | ⑤ | ||||||||||
3 | 4 | 5 | ⑥ | 6 | 7 | 8 | 9 | ⑥ | |||||
10 | 11 | 12 | ⑦ | 13 | 14 | 15 | 16 | ⑦ | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | ⑧ | 27 | 28 | 29 | 30 | ⑧ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1 | 2 | 3 | ⑨ | 4 | 5 | 6 | 7 | ⑨ | ||||
8 | 9 | 10 | ⑩ | 11 | 12 | 13 | 14 | ⑩ | |||||
15 | 16 | 17 | ⑪ | 18 | 19 | 20 | 21 | ⑪ | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 6 | 7 | ⑫ | 8 | 9 | 10 | 11 | ⑫ | |||||
12 | 13 | 14 | 補 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 補 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ※ 日付右横の丸付き数字は、講座の回数を表しています。(補:補講予定日)
- ※ 大学行事または講師の都合により、やむを得ず開講日を変更する場合があります。
開講日を変更する場合は、あらかじめお知らせします。 - ※ テキストの購入をご希望の場合は、札幌大学孔子学院事務局までお越しください。
札幌大学孔子学院事務局:札幌大学6号館1階国際交流センター内 - ※ 受講申込みにあたり、語学レベルのご相談を希望される方のために相談会を開催します。〔日程表の※〕
日時:9/11・14の各日10:00~12:00 会場:中央棟7階(7723)王鳳蘭研究室 - ※ 9/7・8・14・15は集中講座の開講日です。本秋期講座とは別に募集しています。