2026年春期講座実施予定表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ① | |||||||
| 12 | 13 | 14 | ① | 15 | 16 | 17 | 18 | ② | ||||||
| 19 | 20 | 21 | ② | 22 | 23 | 24 | 25 | ③ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | ③ | 29 | 30 | |||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1 | 2 | ④ | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ⑤ | |||||||
| 10 | 11 | 12 | ④ | 13 | 14 | 15 | 16 | ⑥ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | ⑤ | 20 | 21 | 22 | 23 | ⑦ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | ⑥ | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | ⑦ | 10 | 11 | 12 | 13 | ⑧ | ||||||
| 14 | 15 | 16 | ⑧ | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | ⑨ | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ⑨ | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | ⑩ | 8 | 9 | 10 | 11 | ⑩ | ||||||
| 12 | 13 | 14 | ⑪ | 15 | 16 | 17 | 18 | ⑪ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | ⑫ | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 補 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 1 | ⑫ | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 補 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
- ※ 日付左横の丸付き数字は、講座の回数を表しています。(補:補講予定日)
- ※ 大学行事または講師の都合により、やむを得ず開講日を変更する場合があります。
開講日を変更する場合は、あらかじめお知らせします。 - ※ テキストの購入をご希望の場合は、札幌大学孔子学院事務局までお越しください。
札幌大学孔子学院事務局:札幌大学6号館1階国際交流センター内 - ※ 受講申込みにあたり、語学レベルのご相談を希望される方のために相談会を開催します。〔日程表の丸〕
日時:4/4(土)10:00~12:00 会場:札幌大学孔子学院事務局(札幌大学6号館1階国際交流センター内)
































