2025年春期講座実施予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 14 | 15 | ① | 16 | 17 | 18 | 19 | ① | ||||||
20 | 21 | 22 | ② | 23 | 24 | 25 | 26 | ② | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ③ | ||||||
11 | 12 | 13 | ③ | 14 | 15 | 16 | 17 | ④ | |||||
18 | 19 | 20 | ④ | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
25 | 26 | 27 | ⑤ | 28 | 29 | 30 | 31 | ⑤ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1 | 2 | 3 | ⑥ | 4 | 5 | 6 | 7 | ⑥ | ||||
8 | 9 | 10 | ⑦ | 11 | 12 | 13 | 14 | ⑦ | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | ⑧ | 25 | 26 | 27 | 28 | ⑧ | |||||
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | ⑨ | ||||||
6 | 7 | 8 | ⑩ | 9 | 10 | 11 | 12 | ⑩ | |||||
13 | 14 | 15 | ⑪ | 16 | 17 | 18 | 19 | ⑪ | |||||
20 | 21 | 22 | ⑫ | 23 | 24 | 25 | 26 | ⑫ | |||||
27 | 28 | 29 | ● | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1 | 2 | ● | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
- ※日付左横の丸付き数字は、講座の回数を表しています。(●:補講予定日)
- ※大学行事または講師の都合により、やむを得ず開講日を変更する場合があります。
開講日を変更する場合は、あらかじめお知らせします。 - ※テキストの購入をご希望の場合は、札幌大学孔子学院事務局までお越しください。
札幌大学孔子学院事務局:札幌大学6号館1階国際交流センター内 - ※受講申込みにあたり、語学レベルのご相談を希望される方のために相談会を開催します。〔日程表の丸〕
日時:4/12(土)10:00~12:00 会場:中央棟7階(7723)王鳳蘭研究室