2023年秋期社会人講座実施予定表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ※16 | |||||||
※17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ① | 22 | ※23 | ||||||
※24 | 25 | 26 | ① | 27 | ① | 28 | ② | 29 | 30 | ① |
- ※9/16~17 秋期集中講座(札幌エルプラザ)
- ※9/23~24 秋期集中講座(札幌エルプラザ)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 1 | 2 | 3 | ② | 4 | ② | 5 | ③ | 6 | 7 | ② | ||
8 | 9 | 10 | ③ | 11 | ③ | 12 | ④ | 13 | 14 | ③ | |||
15 | 16 | 17 | ④ | 18 | ④ | 19 | 20 | 21 | ④ | ||||
22 | 23 | 24 | ⑤ | 25 | ⑤ | 26 | ⑤ | 27 | 28 | ⑤ | |||
29 | 30 | 31 | ⑥ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 1 | ⑥ | 2 | ⑥ | 3 | 4 | ⑥ | ||||||
5 | 6 | 7 | ⑦ | 8 | ⑦ | 9 | ⑦ | 10 | 11 | ⑦ | |||
12 | 13 | 14 | ⑧ | 15 | ⑧ | 16 | ⑧ | 17 | ※18 | ⑧ | |||
19 | 20 | 21 | ⑨ | 22 | ⑨ | 23 | 24 | 25 | ⑨ | ||||
26 | 27 | 28 | ⑩ | 29 | ⑩ | 30 | ⑨ |
- ※11/18 日本孔子学院協議会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 1 | 2 | ⑩ | ||||||||||
3 | 4 | ※5 | 補 | ※6 | 補 | 7 | ⑩ | 8 | ※9 | 補 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | ※14 | 補 | 15 | 16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
- ※12/5~6、9、14 補講予定日
- ※12/25~1/3 孔子学院冬期休業
- ※以下1月以降の行事は予定です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ※13 | |||||||
※14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ※20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
- ※1/13~14 大学入学共通テスト
- ※1/20 受講生交流会
- ※「カンフー・気功演習」は木曜日に開講します。
- ※ 講師によっては他の業務等との重複のため、止むを得ず上表と異なる講座実施日となる場合があります。詳しくは講座の中でお知らせします。
- ※ 使用テキストはシラバスでご確認のうえ、講座開始までに各自お買い求めください。
入手が困難な状況であれば事務局にご相談ください。