2025年秋期講座基本情報
seq | 講座 管理番号 | 講座名 | 担当 講師 | 曜日 講時 | 開講 時間 | 教室 番号 | 受講料 (円) | 講座 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIS2512 | 中国語初級Ⅰ | 呉 静文 | 火・夜 | 17:00~18:30 | 6102 | 18,000 | 12 |
2 | CIS2513 | 中国語中級Ⅱ | 呉 静文 | 火・夜 | 18:40~20:10 | 6102 | 18,000 | 12 |
3 | CIS2514 | 中国語上級会話 <オンライン授業> | 呉 静文 | 土1 | 9:00~10:30 | オンライン | 18,000 | 12 |
4 | CIS2515 | 中国語入門 | 呉 静文 | 土2 | 10:40~12:10 | 6102 | 18,000 | 12 |
5 | CIS2516 | 中国語初級II | 王 鳳蘭 | 土2 | 10:40~12:10 | 6101 | 18,000 | 12 |
6 | CIS2517 | 中国語中級I | 王 鳳蘭 | 土3 | 13:00~14:30 | 6101 | 18,000 | 12 |
7 | CIS2518 | 中国語準中級 | 邢 玉芝 | 土3 | 13:00~14:30 | 6504 | 18,000 | 12 |
8 | CIS2519 | 中国語準上級会話 | 呉 静文 | 土3 | 13:00~14:30 | 6102 | 18,000 | 12 |
9 | CIS2520 | 総合力アップ -HSK5級試験対策 | 王 鳳蘭 | 土4 | 14:40~16:10 | 6101 | 18,000 | 12 |
10 | CIS2521 | 中国語上級総合 | 邢 玉芝 | 土4 | 14:40~16:10 | 6504 | 18,000 | 12 |
11 | CIS2522 | 中国語初級会話 | 呉 静文 | 土4 | 14:40~16:10 | 6102 | 18,000 | 12 |
- ※使用教室は、大学行事等の都合により変更する場合があります。
使用教室に変更がある場合は、あらかじめお知らせします。